Salt Lake
801-485-1210
27 W. 3300 S.
801-972-2715
3592 S. Redwood Rd.
801-776-1720
2275 N. Main St.
385-787-1725
8244 South State Street
AFFORDABLE TITLE LOANS |
|||||||
Cantidad Prestada: $1,000.00 | APR (Taza de interes): 120% | ||||||
Mes | Pago | Balance | Principal | Interes Acumulado | Interes | Total Pagado | Total Interes Pagado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Para Pagarlo: $0.00 | |||||||
Total Costo del prestamo: $761.16 | |||||||
*El costo total del prestamo es $1761.16 pagado, menos el prestamo inicial $1000.00 . | |||||||
Mes 1 | $146.76 | 953.24 | 46.76 | 100.00 | 100.00 | 146.76 | 100.00 |
Mes 2 | $146.76 | 901.80 | 51.44 | 95.32 | 95.32 | 293.53 | 195.32 |
Mes 3 | $146.76 | 845.21 | 56.58 | 90.18 | 90.18 | 440.29 | 285.50 |
Mes 4 | $146.76 | 782.97 | 62.24 | 84.52 | 84.52 | 587.05 | 370.02 |
Mes 5 | $146.76 | 714.51 | 68.47 | 78.30 | 78.30 | 733.82 | 448.32 |
Mes 6 | $146.76 | 639.19 | 75.31 | 71.45 | 71.45 | 880.58 | 519.77 |
Mes 7 | $146.76 | 556.35 | 82.84 | 63.92 | 63.92 | 1027.34 | 583.69 |
Mes 8 | $146.76 | 465.22 | 91.13 | 55.63 | 55.63 | 1174.11 | 639.33 |
Mes 9 | $146.76 | 364.98 | 100.24 | 46.52 | 46.52 | 1320.87 | 685.85 |
Mes 10 | $146.76 | 254.71 | 110.27 | 36.50 | 36.50 | 1467.63 | 722.35 |
Mes 11 | $146.76 | 133.42 | 121.29 | 25.47 | 25.47 | 1614.40 | 747.82 |
Mes 12 | $146.76 | 0.00 | 133.42 | 13.34 | 13.34 | 1761.16 | 761.16 |
MONEY TRAIN |
|||||||
Cantidad Prestada $1,000.00 | APR (Taza de Interes): 240% | ||||||
Mes | Pago | Balance | Principal | Interes Acumulado | Interes | Total Pagado | Total Interes Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Para Pagarlo: $893.40 | |||||||
Total Costo del Prestamo: $3,293.40 | |||||||
*El costo total del prestamo es $2,400 pagado,mas el balance de $893.40 menos el prestamo inicial $1000.00 | |||||||
Mes 1 | $200.00 | 997.26 | 2.74 | 197.26 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
Mes 2 | $200.00 | 993.98 | 3.28 | 196.72 | 200.00 | 400.00 | 400.00 |
Mes 3 | $200.00 | 990.05 | 3.93 | 196.07 | 200.00 | 600.00 | 600.00 |
Mes 4 | $200.00 | 985.35 | 4.70 | 195.30 | 200.00 | 800.00 | 800.00 |
Mes 5 | $200.00 | 979.72 | 5.63 | 194.37 | 200.00 | 1000.00 | 1000.00 |
Mes 6 | $200.00 | 972.98 | 6.74 | 193.26 | 200.00 | 1200.00 | 1200.00 |
Mes 7 | $200.00 | 964.91 | 8.07 | 191.93 | 200.00 | 1400.00 | 1400.00 |
Mes 8 | $200.00 | 955.25 | 9.66 | 190.34 | 200.00 | 1600.00 | 1600.00 |
Mes 9 | $200.00 | 943.68 | 11.57 | 188.43 | 200.00 | 1800.00 | 1800.00 |
Mes 10 | $200.00 | 929.84 | 13.85 | 186.15 | 200.00 | 2000.00 | 2000.00 |
Mes 11 | $200.00 | 913.26 | 16.58 | 183.42 | 200.00 | 2200.00 | 2200.00 |
Mes 12 | $200.00 | 893.40 | 19.85 | 180.15 | 200.00 | 2400.00 | 2400.00 |
AFFORDABLE TITLE LOANS |
|||||||
Cantidad Prestada: $1,000.00 | APR (Taza de interes): 120% | ||||||
Mes | Pago | Balance | Principal | Interes Acumulado | Interes | Total Pagado | Total Interes Pagado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes -Viernes: 10am - 6pm
Sabado: Cerrado
Domingo: Cerrado
Dirección
3592 S. Redwood Road
West Valley, Utah 84119
Teléfono : (801) 972-2715
Lunes -Viernes: 10am - 6pm
Sabado: Cerrado
Domingo: Cerrado
Dirección
2275 N. Main Street
Sunset, Utah 84015
Teléfono : (801) 776-1720
Lunes -Viernes: 10am - 6pm
Sabado: 10am - 2pm
Domingo: Cerrado
Dirección
60 W. 3300 S. Unit 1
Salt Lake, Utah 84115
Teléfono : 801-485-1210
QUE NOS HACE ESPECIAL
Pagos incluyen Interés e Principal
Un Préstamo tiene dos partes. Primer parte, La cantidad de dinero que se te presta, que se refiere como
el principal. Segunda parte, La cuota que la compañía te cobra por prestarte el dinero, se llama interés.
Cuando sumas tu principal e interés que debes, esto es el balance total de tu cuenta.
Un pago que no incluye interés y principal es malo porque significa que tu balance nunca va a bajar o
baje pero muy despacio. Y cuando termines con el termino del préstamo, todavía deberás el principal
que te prestaron. Por lo siguiente, el interés durante el préstamo sera un numero mas grande porque el
balance del préstamo es alto.
Todo esto que significa? Un pago que no incluye interés e principal te cuesta mas Dinero!
Perdiste tu Titulo
No puedes encontrar tu titulo? No hay problema! Siempre y cuando tu eres dueño de tu carro y esta libre
de prestamos,Nosotros podemos hacer el préstamo aplicaremos por un nuevo titulo por ti ven primero con
nosotros en lugar de ir al DMV!
Titulo Fuera del Estado
Te Acabas de mover?No hay problema! Si tu vehículo esta registrado en el estado de utah, solo
necesitamos es el titulo. Si no has registrado tu vehículo en el estado de utah,Por favor de traer el
certificado inspección de Emission y seguridad. Con eso Vamos a obtener un titulo de utah y registrar tu
vehículo en el estado de utah. Por lo cual podemos incluir los cargos de registracion al préstamo para que
no tengas que preocuparte para pagarle al DMV.
Prestamos en Carro, Camioneta, RV, Barco, Motocicleta,
Traila, y ATV
Con los prestamos de titulo affordable se convierte en el acreedor del vehículo tu te quedas con el
carro y camioneta.
Con los prestamos de motocicleta y ATV nosotros nos quedamos con el vehículo por la duración del
prestamos.
Con prestamos de Barco y traila nosotros nos quedamos con el vehículo por la duración del préstamo.
Dependiendo del tamaño del barco o traila pueden que apliquen cargos por almacén del vehículo. por
favor de llamar para mas información.
El interés mas bajo
Affordable Title Loans esta orgulloso de ofrecer los interés mas bajos por todo utah,idaho y nevada.
Algunos de nosotros competidores cobran lo doble hasta triple en los interés que ellos offrecen.vean las
tablas de datos y comparen .las siguientes tablas demuestran un prestamos de $1000.00 por un año en
un carro del 2000 o mas nuevo
AFFORDABLE TITLE LOANS - UTAH
No necesitas buscar mas! Mientras otras compañías de titulo esconden su
costo, nosotros lo publicamos. Porque? Porque tenemos el mejor interés
y sabemos que te ahorrarías dinero teniendo un préstamo con nosotros
en Affordable title Loans
• No Revisamos el Reporte de crédito
• Se te perdió el titulo-No hay problema
• Tienes titulo de otro estado
• Tenemos el Interés mas bajo
• Pagos que incluyen principal e interés
Hacemos Prestamos en casi todo lo que tiene titulo de propiedad
incluyendo:
• Carros
• Camionetas
• RVs
• Barcos
• Motocycletas
• Trailas
• ATVs
No need to shop around! While other lenders hide their rates, we gladly publish ours. Why? Because we have the best rates for a title loan in Utah and know you'll save money when you get a title loan through Affordable Title Loans! Plus with multiple locations throughout Utah, we will save you time as well as money on your next title loan.
$20 Free GasWith every application*Whether you're approved or not*Applications must be filled out completely, see store for details
We'll do a title loan for almost any titled property including: